Poker44 subnet · read-only observability
Poker44 Dashboard
Signed validator events, locally computed rewards and validator-reported chain submissions. This service observes scoring; it cannot influence it.
Published Evaluation Round
Open to all validators
This immutable round is publicly released. Drafts, restricted windows, collection activity and failed evaluations are never shown here.
Published items
70
Winning quality progression
- Latest winner
- UID 88
- Reward
- 0.2808
- Model
- —
- Round
- candidat…826_c1
Winning quality score by round, oldest first. The last row is the latest reported round winner.
- Awarded 2026-07-31 16:22 UTC; round mainnet_bootstrap_20260731_v41; winner UID 255; quality score 0.1038.
- Awarded 2026-08-01 20:37 UTC; round window_da6247ca65cdc942675797cb21aecc76; winner UID 90; quality score 0.3386.
- Awarded 2026-08-04 01:00 UTC; round window_f2a0aae692bb2a6c196441f693faa9a0; winner UID 82; quality score 0.2341.
- Awarded 2026-08-04 20:24 UTC; round window_67d6cf2aa3c2946ecb253f32a8a41b3c; winner UID 88; quality score 0.2295.
- Awarded 2026-08-07 17:27 UTC; round candidate_normal_70_replay_v41_20260807_r10; winner UID 86; quality score 0.2614.
- Awarded 2026-08-12 17:18 UTC; round candidate_historical_mix70_v41_20260812_a8; winner UID 86; quality score 0.1884.
- Awarded 2026-08-21 21:55 UTC; round candidate_historical_mix70_v41_20260821_b6; winner UID 88; quality score 0.3020.
- Awarded 2026-08-26 17:12 UTC; round candidate_historical_mix70_v41_20260826_c1; winner UID 88; quality score 0.2808.
Latest round miner scores
Protocol-valid reward scores for this round, ordered by rank. The winning miner is marked in gold; incompatible or unavailable Axons are counted separately and never presented as genuine zero scores.
198 valid · 51 incompatible or unavailable · 249 queried
Validator score matrix
One median score per miner; individual validator reports remain visible for consensus auditing.
| Miner | Score | Range | Reports | Validator scores |
|---|---|---|---|---|
| UID 88 | 0.2808 | 0.2808–0.2808 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.2808tao.bot · 0.2808Rizzo (Insured) · 0.2808Attelier · 0.2808 |
| UID 86 | 0.2606 | 0.2606–0.2606 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.2606tao.bot · 0.2606Rizzo (Insured) · 0.2606Attelier · 0.2606 |
| UID 108 | 0.2455 | 0.2455–0.2455 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.2455tao.bot · 0.2455Rizzo (Insured) · 0.2455Attelier · 0.2455 |
| UID 170 | 0.2435 | 0.2435–0.2435 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.2435tao.bot · 0.2435Rizzo (Insured) · 0.2435Attelier · 0.2435 |
| UID 185 | 0.2426 | 0.2426–0.2426 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.2426tao.bot · 0.2426Rizzo (Insured) · 0.2426Attelier · 0.2426 |
| UID 21 | 0.1824 | 0.1824–0.1824 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1824tao.bot · 0.1824Rizzo (Insured) · 0.1824Attelier · 0.1824 |
| UID 184 | 0.1544 | 0.1544–0.1544 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1544tao.bot · 0.1544Rizzo (Insured) · 0.1544Attelier · 0.1544 |
| UID 133 | 0.1534 | 0.1483–0.1585 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1483tao.bot · 0.1483Rizzo (Insured) · 0.1585Attelier · 0.1585 |
| UID 220 | 0.1480 | 0.1480–0.1480 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1480tao.bot · 0.1480Rizzo (Insured) · 0.1480Attelier · 0.1480 |
| UID 65 | 0.1349 | 0.1349–0.1349 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1349tao.bot · 0.1349Rizzo (Insured) · 0.1349Attelier · 0.1349 |
| UID 10 | 0.1329 | 0.1329–0.1329 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1329tao.bot · 0.1329Rizzo (Insured) · 0.1329Attelier · 0.1329 |
| UID 236 | 0.1303 | 0.1303–0.1303 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1303tao.bot · 0.1303Rizzo (Insured) · 0.1303Attelier · 0.1303 |
| UID 148 | 0.1259 | 0.1259–0.1259 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1259tao.bot · 0.1259Rizzo (Insured) · 0.1259Attelier · 0.1259 |
| UID 12 | 0.1241 | 0.1241–0.1241 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1241tao.bot · 0.1241Rizzo (Insured) · 0.1241Attelier · 0.1241 |
| UID 42 | 0.1237 | 0.1237–0.1237 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1237tao.bot · 0.1237Rizzo (Insured) · 0.1237Attelier · 0.1237 |
| UID 171 | 0.1235 | 0.1235–0.1235 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1235tao.bot · 0.1235Rizzo (Insured) · 0.1235Attelier · 0.1235 |
| UID 84 | 0.1218 | 0.1218–0.1218 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1218tao.bot · 0.1218Rizzo (Insured) · 0.1218Attelier · 0.1218 |
| UID 187 | 0.1208 | 0.1208–0.1208 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1208tao.bot · 0.1208Rizzo (Insured) · 0.1208Attelier · 0.1208 |
| UID 156 | 0.1189 | 0.1189–0.1189 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1189tao.bot · 0.1189Rizzo (Insured) · 0.1189Attelier · 0.1189 |
| UID 81 | 0.1148 | 0.1148–0.1148 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1148tao.bot · 0.1148Rizzo (Insured) · 0.1148Attelier · 0.1148 |
| UID 186 | 0.1130 | 0.1130–0.1130 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1130tao.bot · 0.1130Rizzo (Insured) · 0.1130Attelier · 0.1130 |
| UID 53 | 0.1125 | 0.1125–0.1125 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1125tao.bot · 0.1125Rizzo (Insured) · 0.1125Attelier · 0.1125 |
| UID 227 | 0.1052 | 0.1052–0.1052 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1052tao.bot · 0.1052Rizzo (Insured) · 0.1052Attelier · 0.1052 |
| UID 211 | 0.1025 | 0.1025–0.1025 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1025tao.bot · 0.1025Rizzo (Insured) · 0.1025Attelier · 0.1025 |
| UID 255 | 0.1002 | 0.1002–0.1002 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.1002tao.bot · 0.1002Rizzo (Insured) · 0.1002Attelier · 0.1002 |
| UID 158 | 0.0982 | 0.0982–0.0982 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0982tao.bot · 0.0982Rizzo (Insured) · 0.0982Attelier · 0.0982 |
| UID 45 | 0.0958 | 0.0958–0.0958 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0958tao.bot · 0.0958Rizzo (Insured) · 0.0958Attelier · 0.0958 |
| UID 212 | 0.0947 | 0.0947–0.0947 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0947tao.bot · 0.0947Rizzo (Insured) · 0.0947Attelier · 0.0947 |
| UID 87 | 0.0913 | 0.0913–0.0913 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0913tao.bot · 0.0913Rizzo (Insured) · 0.0913Attelier · 0.0913 |
| UID 230 | 0.0913 | 0.0913–0.0913 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0913tao.bot · 0.0913Rizzo (Insured) · 0.0913Attelier · 0.0913 |
| UID 237 | 0.0908 | 0.0908–0.0908 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0908tao.bot · 0.0908Rizzo (Insured) · 0.0908Attelier · 0.0908 |
| UID 44 | 0.0906 | 0.0906–0.0906 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0906tao.bot · 0.0906Rizzo (Insured) · 0.0906Attelier · 0.0906 |
| UID 112 | 0.0906 | 0.0906–0.0906 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0906tao.bot · 0.0906Rizzo (Insured) · 0.0906Attelier · 0.0906 |
| UID 159 | 0.0898 | 0.0898–0.0898 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0898tao.bot · 0.0898Rizzo (Insured) · 0.0898Attelier · 0.0898 |
| UID 179 | 0.0867 | 0.0867–0.0867 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0867tao.bot · 0.0867Rizzo (Insured) · 0.0867Attelier · 0.0867 |
| UID 7 | 0.0859 | 0.0859–0.0859 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0859tao.bot · 0.0859Rizzo (Insured) · 0.0859Attelier · 0.0859 |
| UID 16 | 0.0859 | 0.0859–0.0859 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0859tao.bot · 0.0859Rizzo (Insured) · 0.0859Attelier · 0.0859 |
| UID 18 | 0.0859 | 0.0859–0.0859 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0859tao.bot · 0.0859Rizzo (Insured) · 0.0859Attelier · 0.0859 |
| UID 250 | 0.0859 | 0.0859–0.0859 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0859tao.bot · 0.0859Rizzo (Insured) · 0.0859Attelier · 0.0859 |
| UID 67 | 0.0847 | 0.0847–0.0847 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0847tao.bot · 0.0847Rizzo (Insured) · 0.0847Attelier · 0.0847 |
| UID 47 | 0.0819 | 0.0819–0.0819 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0819tao.bot · 0.0819Rizzo (Insured) · 0.0819Attelier · 0.0819 |
| UID 174 | 0.0818 | 0.0818–0.0818 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0818tao.bot · 0.0818Rizzo (Insured) · 0.0818Attelier · 0.0818 |
| UID 92 | 0.0797 | 0.0797–0.0797 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0797tao.bot · 0.0797Rizzo (Insured) · 0.0797Attelier · 0.0797 |
| UID 63 | 0.0788 | 0.0788–0.0788 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0788tao.bot · 0.0788Rizzo (Insured) · 0.0788Attelier · 0.0788 |
| UID 100 | 0.0778 | 0.0778–0.0778 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0778tao.bot · 0.0778Rizzo (Insured) · 0.0778Attelier · 0.0778 |
| UID 254 | 0.0771 | 0.0771–0.0771 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0771tao.bot · 0.0771Rizzo (Insured) · 0.0771Attelier · 0.0771 |
| UID 162 | 0.0740 | 0.0740–0.0740 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0740tao.bot · 0.0740Rizzo (Insured) · 0.0740Attelier · 0.0740 |
| UID 68 | 0.0730 | 0.0730–0.0730 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0730tao.bot · 0.0730Rizzo (Insured) · 0.0730Attelier · 0.0730 |
| UID 19 | 0.0716 | 0.0716–0.0716 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0716tao.bot · 0.0716Rizzo (Insured) · 0.0716Attelier · 0.0716 |
| UID 182 | 0.0676 | 0.0676–0.0676 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0676tao.bot · 0.0676Rizzo (Insured) · 0.0676Attelier · 0.0676 |
| UID 147 | 0.0666 | 0.0666–0.0666 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0666tao.bot · 0.0666Rizzo (Insured) · 0.0666Attelier · 0.0666 |
| UID 129 | 0.0660 | 0.0660–0.0660 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0660tao.bot · 0.0660Rizzo (Insured) · 0.0660Attelier · 0.0660 |
| UID 80 | 0.0650 | 0.0650–0.0650 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0650tao.bot · 0.0650Rizzo (Insured) · 0.0650Attelier · 0.0650 |
| UID 78 | 0.0647 | 0.0647–0.0647 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0647tao.bot · 0.0647Rizzo (Insured) · 0.0647Attelier · 0.0647 |
| UID 249 | 0.0642 | 0.0642–0.0642 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0642tao.bot · 0.0642Rizzo (Insured) · 0.0642Attelier · 0.0642 |
| UID 124 | 0.0620 | 0.0620–0.0620 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0620tao.bot · 0.0620Rizzo (Insured) · 0.0620Attelier · 0.0620 |
| UID 41 | 0.0613 | 0.0613–0.0613 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0613tao.bot · 0.0613Rizzo (Insured) · 0.0613Attelier · 0.0613 |
| UID 123 | 0.0612 | 0.0606–0.0629 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0611tao.bot · 0.0606Rizzo (Insured) · 0.0629Attelier · 0.0613 |
| UID 203 | 0.0598 | 0.0598–0.0598 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0598tao.bot · 0.0598Rizzo (Insured) · 0.0598Attelier · 0.0598 |
| UID 72 | 0.0581 | 0.0581–0.0581 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0581tao.bot · 0.0581Rizzo (Insured) · 0.0581Attelier · 0.0581 |
| UID 9 | 0.0577 | 0.0577–0.0577 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0577tao.bot · 0.0577Rizzo (Insured) · 0.0577Attelier · 0.0577 |
| UID 66 | 0.0562 | 0.0562–0.0562 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0562tao.bot · 0.0562Rizzo (Insured) · 0.0562Attelier · 0.0562 |
| UID 17 | 0.0557 | 0.0557–0.0557 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0557tao.bot · 0.0557Rizzo (Insured) · 0.0557Attelier · 0.0557 |
| UID 52 | 0.0557 | 0.0557–0.0557 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0557tao.bot · 0.0557Rizzo (Insured) · 0.0557Attelier · 0.0557 |
| UID 169 | 0.0557 | 0.0557–0.0557 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0557tao.bot · 0.0557Rizzo (Insured) · 0.0557Attelier · 0.0557 |
| UID 205 | 0.0557 | 0.0557–0.0557 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0557tao.bot · 0.0557Rizzo (Insured) · 0.0557Attelier · 0.0557 |
| UID 241 | 0.0557 | 0.0557–0.0557 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0557tao.bot · 0.0557Rizzo (Insured) · 0.0557Attelier · 0.0557 |
| UID 83 | 0.0547 | 0.0547–0.0547 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0547tao.bot · 0.0547Rizzo (Insured) · 0.0547Attelier · 0.0547 |
| UID 132 | 0.0547 | 0.0547–0.0547 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0547tao.bot · 0.0547Rizzo (Insured) · 0.0547Attelier · 0.0547 |
| UID 149 | 0.0547 | 0.0547–0.0547 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0547tao.bot · 0.0547Rizzo (Insured) · 0.0547Attelier · 0.0547 |
| UID 70 | 0.0547 | 0.0547–0.0547 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0547tao.bot · 0.0547Rizzo (Insured) · 0.0547Attelier · 0.0547 |
| UID 173 | 0.0542 | 0.0542–0.0542 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0542tao.bot · 0.0542Rizzo (Insured) · 0.0542Attelier · 0.0542 |
| UID 248 | 0.0530 | 0.0530–0.0530 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0530tao.bot · 0.0530Rizzo (Insured) · 0.0530Attelier · 0.0530 |
| UID 197 | 0.0519 | 0.0519–0.0519 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0519tao.bot · 0.0519Rizzo (Insured) · 0.0519Attelier · 0.0519 |
| UID 154 | 0.0514 | 0.0514–0.0514 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0514tao.bot · 0.0514Rizzo (Insured) · 0.0514Attelier · 0.0514 |
| UID 73 | 0.0502 | 0.0502–0.0502 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0502tao.bot · 0.0502Rizzo (Insured) · 0.0502Attelier · 0.0502 |
| UID 69 | 0.0461 | 0.0461–0.0461 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0461tao.bot · 0.0461Rizzo (Insured) · 0.0461Attelier · 0.0461 |
| UID 22 | 0.0442 | 0.0442–0.0442 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0442tao.bot · 0.0442Rizzo (Insured) · 0.0442Attelier · 0.0442 |
| UID 193 | 0.0439 | 0.0439–0.0439 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0439tao.bot · 0.0439Rizzo (Insured) · 0.0439Attelier · 0.0439 |
| UID 34 | 0.0434 | 0.0434–0.0434 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0434tao.bot · 0.0434Rizzo (Insured) · 0.0434Attelier · 0.0434 |
| UID 190 | 0.0429 | 0.0429–0.0429 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0429tao.bot · 0.0429Rizzo (Insured) · 0.0429Attelier · 0.0429 |
| UID 208 | 0.0425 | 0.0425–0.0425 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0425tao.bot · 0.0425Rizzo (Insured) · 0.0425Attelier · 0.0425 |
| UID 131 | 0.0413 | 0.0413–0.0413 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0413tao.bot · 0.0413Rizzo (Insured) · 0.0413Attelier · 0.0413 |
| UID 195 | 0.0389 | 0.0389–0.0389 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0389tao.bot · 0.0389Rizzo (Insured) · 0.0389Attelier · 0.0389 |
| UID 166 | 0.0385 | 0.0385–0.0385 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0385tao.bot · 0.0385Rizzo (Insured) · 0.0385Attelier · 0.0385 |
| UID 253 | 0.0384 | 0.0384–0.0384 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0384tao.bot · 0.0384Rizzo (Insured) · 0.0384Attelier · 0.0384 |
| UID 94 | 0.0382 | 0.0382–0.0382 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0382tao.bot · 0.0382Rizzo (Insured) · 0.0382Attelier · 0.0382 |
| UID 35 | 0.0375 | 0.0375–0.0375 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0375tao.bot · 0.0375Rizzo (Insured) · 0.0375Attelier · 0.0375 |
| UID 235 | 0.0374 | 0.0374–0.0374 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0374tao.bot · 0.0374Rizzo (Insured) · 0.0374Attelier · 0.0374 |
| UID 101 | 0.0367 | 0.0367–0.0367 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0367tao.bot · 0.0367Rizzo (Insured) · 0.0367Attelier · 0.0367 |
| UID 165 | 0.0364 | 0.0364–0.0364 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0364tao.bot · 0.0364Rizzo (Insured) · 0.0364Attelier · 0.0364 |
| UID 59 | 0.0353 | 0.0353–0.0353 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0353tao.bot · 0.0353Rizzo (Insured) · 0.0353Attelier · 0.0353 |
| UID 181 | 0.0340 | 0.0340–0.0340 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0340tao.bot · 0.0340Rizzo (Insured) · 0.0340Attelier · 0.0340 |
| UID 175 | 0.0340 | 0.0340–0.0340 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0340tao.bot · 0.0340Rizzo (Insured) · 0.0340Attelier · 0.0340 |
| UID 40 | 0.0336 | 0.0336–0.0336 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0336tao.bot · 0.0336Rizzo (Insured) · 0.0336Attelier · 0.0336 |
| UID 5 | 0.0330 | 0.0330–0.0330 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0330tao.bot · 0.0330Rizzo (Insured) · 0.0330Attelier · 0.0330 |
| UID 161 | 0.0314 | 0.0314–0.0314 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0314tao.bot · 0.0314Rizzo (Insured) · 0.0314Attelier · 0.0314 |
| UID 11 | 0.0311 | 0.0311–0.0311 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0311tao.bot · 0.0311Rizzo (Insured) · 0.0311Attelier · 0.0311 |
| UID 141 | 0.0305 | 0.0305–0.0305 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0305tao.bot · 0.0305Rizzo (Insured) · 0.0305Attelier · 0.0305 |
| UID 118 | 0.0301 | 0.0301–0.0301 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0301tao.bot · 0.0301Rizzo (Insured) · 0.0301Attelier · 0.0301 |
| UID 115 | 0.0289 | 0.0289–0.0289 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0289tao.bot · 0.0289Rizzo (Insured) · 0.0289Attelier · 0.0289 |
| UID 183 | 0.0284 | 0.0284–0.0284 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0284tao.bot · 0.0284Rizzo (Insured) · 0.0284Attelier · 0.0284 |
| UID 222 | 0.0283 | 0.0283–0.0283 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0283tao.bot · 0.0283Rizzo (Insured) · 0.0283Attelier · 0.0283 |
| UID 176 | 0.0278 | 0.0278–0.0278 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0278tao.bot · 0.0278Rizzo (Insured) · 0.0278Attelier · 0.0278 |
| UID 60 | 0.0266 | 0.0266–0.0266 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0266tao.bot · 0.0266Rizzo (Insured) · 0.0266Attelier · 0.0266 |
| UID 114 | 0.0259 | 0.0259–0.0259 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0259tao.bot · 0.0259Rizzo (Insured) · 0.0259Attelier · 0.0259 |
| UID 198 | 0.0242 | 0.0242–0.0242 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0242tao.bot · 0.0242Rizzo (Insured) · 0.0242Attelier · 0.0242 |
| UID 238 | 0.0229 | 0.0229–0.0229 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0229tao.bot · 0.0229Rizzo (Insured) · 0.0229Attelier · 0.0229 |
| UID 139 | 0.0227 | 0.0227–0.0227 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0227tao.bot · 0.0227Rizzo (Insured) · 0.0227Attelier · 0.0227 |
| UID 151 | 0.0217 | 0.0217–0.0217 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0217tao.bot · 0.0217Rizzo (Insured) · 0.0217Attelier · 0.0217 |
| UID 99 | 0.0211 | 0.0211–0.0211 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0211tao.bot · 0.0211Rizzo (Insured) · 0.0211Attelier · 0.0211 |
| UID 122 | 0.0209 | 0.0209–0.0209 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0209tao.bot · 0.0209Rizzo (Insured) · 0.0209Attelier · 0.0209 |
| UID 51 | 0.0207 | 0.0207–0.0207 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0207tao.bot · 0.0207Rizzo (Insured) · 0.0207Attelier · 0.0207 |
| UID 168 | 0.0195 | 0.0195–0.0195 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0195tao.bot · 0.0195Rizzo (Insured) · 0.0195Attelier · 0.0195 |
| UID 37 | 0.0187 | 0.0187–0.0187 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0187tao.bot · 0.0187Rizzo (Insured) · 0.0187Attelier · 0.0187 |
| UID 26 | 0.0171 | 0.0171–0.0171 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0171tao.bot · 0.0171Rizzo (Insured) · 0.0171Attelier · 0.0171 |
| UID 58 | 0.0171 | 0.0171–0.0171 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0171tao.bot · 0.0171Rizzo (Insured) · 0.0171Attelier · 0.0171 |
| UID 79 | 0.0171 | 0.0171–0.0171 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0171tao.bot · 0.0171Rizzo (Insured) · 0.0171Attelier · 0.0171 |
| UID 103 | 0.0171 | 0.0171–0.0171 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0171tao.bot · 0.0171Rizzo (Insured) · 0.0171Attelier · 0.0171 |
| UID 116 | 0.0171 | 0.0171–0.0171 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0171tao.bot · 0.0171Rizzo (Insured) · 0.0171Attelier · 0.0171 |
| UID 128 | 0.0171 | 0.0171–0.0217 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0171tao.bot · 0.0217Rizzo (Insured) · 0.0171Attelier · 0.0171 |
| UID 134 | 0.0171 | 0.0171–0.0171 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0171tao.bot · 0.0171Rizzo (Insured) · 0.0171Attelier · 0.0171 |
| UID 143 | 0.0154 | 0.0154–0.0154 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0154tao.bot · 0.0154Rizzo (Insured) · 0.0154Attelier · 0.0154 |
| UID 32 | 0.0140 | 0.0140–0.0140 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0140tao.bot · 0.0140Rizzo (Insured) · 0.0140Attelier · 0.0140 |
| UID 62 | 0.0128 | 0.0128–0.0128 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0128tao.bot · 0.0128Rizzo (Insured) · 0.0128Attelier · 0.0128 |
| UID 57 | 0.0120 | 0.0120–0.0120 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0120tao.bot · 0.0120Rizzo (Insured) · 0.0120Attelier · 0.0120 |
| UID 4 | 0.0117 | 0.0117–0.0117 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0117tao.bot · 0.0117Rizzo (Insured) · 0.0117Attelier · 0.0117 |
| UID 106 | 0.0109 | 0.0109–0.0109 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0109tao.bot · 0.0109Rizzo (Insured) · 0.0109Attelier · 0.0109 |
| UID 140 | 0.0109 | 0.0109–0.0109 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0109tao.bot · 0.0109Rizzo (Insured) · 0.0109Attelier · 0.0109 |
| UID 215 | 0.0109 | 0.0109–0.0109 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0109tao.bot · 0.0109Rizzo (Insured) · 0.0109Attelier · 0.0109 |
| UID 3 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 29 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 31 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 46 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 64 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 97 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 119 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 120 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 125 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 136 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 146 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 150 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 152 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 192 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
| UID 196 | 0.0086 | 0.0086–0.0086 | 4/4 | Yuma, a DCG Company · 0.0086tao.bot · 0.0086Rizzo (Insured) · 0.0086Attelier · 0.0086 |
